2028年9月の暦(長月)
2028年(令和10年)9月の六曜と吉日です。大安と一粒万倍日が重なる日(不成就日を除く)はありません。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2028年9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | |||||
| 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 白露 | 8 友引 | 9 先負 |
| 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
| 17 大安 | 18 赤口 敬老の日 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 秋分の日・秋分 | 23 赤口 |
| 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
万倍=一粒万倍日、天赦=天赦日、寅・巳・己巳=寅の日・巳の日・己巳の日、不成就=不成就日。赤字の日付は日曜・祝日。
9月の吉日と凶日
| 暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 5 | 5日(火)、11日(月)、17日(日)、22日(金)、28日(木) |
| 一粒万倍日 | 4 | 8日(金)、15日(金)、20日(水)、27日(水) |
| 天赦日 | 1 | 20日(水) |
| 寅の日 | 3 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
| 巳の日 | 3 | 5日(火)、17日(日)、29日(金) |
| 不成就日 | 4 | 7日(木)、15日(金)、20日(水)、28日(木) |
二十四節気:白露(7日)、秋分(22日)
六曜と暦注は、天体の位置計算(日本時間)から求めた旧暦にもとづいています。寅の日・巳の日は十二支、一粒万倍日は節月と十二支、不成就日は旧暦の月と日から決まります。