2028年の六曜・吉日カレンダー
2028年(令和10年)の大安・一粒万倍日・天赦日を月ごとにまとめました。月の名前を選ぶと、その月のカレンダーが開きます。
更新日 文・しきたり帳 編集部
2028年の大安は62日、一粒万倍日は62日、天赦日は6日です。天赦日は2月23日(水)、4月23日(日)、5月9日(火)、7月8日(土)、9月20日(水)、12月5日(火)。このうち7月8日(土)、9月20日(水)は一粒万倍日と重なります。
2028年の月別カレンダー
2028年の大安
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 6 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水)、31日(月)一粒万倍日 |
| 2月 | 5 | 6日(日)、12日(土)、18日(金)、24日(木)、28日(月) |
| 3月 | 5 | 5日(日)、11日(土)、17日(金)、23日(木)、28日(火) |
| 4月 | 5 | 3日(月)、9日(日)一粒万倍日、15日(土)、21日(金)一粒万倍日、26日(水) |
| 5月 | 6 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、20日(土)、24日(水)、30日(火)一粒万倍日 |
| 6月 | 5 | 5日(月)、11日(日)、17日(土)、23日(金)、29日(木) |
| 7月 | 4 | 5日(水)、11日(火)一粒万倍日、17日(月)、27日(木) |
| 8月 | 5 | 2日(水)、8日(火)、14日(月)一粒万倍日、24日(木)、30日(水) |
| 9月 | 5 | 5日(火)、11日(月)、17日(日)、22日(金)、28日(木) |
| 10月 | 5 | 4日(水)、10日(火)、16日(月)、20日(金)、26日(木) |
| 11月 | 6 | 1日(水)、7日(火)、13日(月)、17日(金)、23日(木)、29日(水) |
| 12月 | 5 | 5日(火)天赦日、11日(月)、16日(土)一粒万倍日、22日(金)、28日(木)一粒万倍日 |
2028年の一粒万倍日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 7 | 3日(月)赤口、4日(火)先勝、7日(金)仏滅、16日(日)先勝、19日(水)仏滅、28日(金)友引、31日(月)大安 |
| 2月 | 4 | 10日(木)先負、15日(火)友引、22日(火)先負不成就日、27日(日)仏滅 |
| 3月 | 5 | 6日(月)赤口、13日(月)先勝不成就日、18日(土)赤口、25日(土)先勝、30日(木)先勝 |
| 4月 | 4 | 9日(日)大安、12日(水)友引、21日(金)大安、24日(月)友引 |
| 5月 | 7 | 3日(水)赤口、6日(土)先負不成就日、7日(日)仏滅、18日(木)先負、19日(金)仏滅、30日(火)大安、31日(水)赤口 |
| 6月 | 4 | 13日(火)先勝不成就日、14日(水)友引、25日(日)先勝、26日(月)友引 |
| 7月 | 4 | 8日(土)友引天赦日、11日(火)大安、20日(木)友引、23日(日)先勝 |
| 8月 | 7 | 1日(火)仏滅、4日(金)先勝不成就日、7日(月)仏滅、14日(月)大安、19日(土)仏滅、26日(土)先勝、31日(木)赤口 |
| 9月 | 4 | 8日(金)友引、15日(金)先負不成就日、20日(水)先負天赦日不成就日、27日(水)仏滅 |
| 10月 | 5 | 2日(月)先負、12日(木)先勝、15日(日)仏滅、24日(火)先負、27日(金)赤口 |
| 11月 | 5 | 5日(日)先負、8日(水)赤口、9日(木)先勝、20日(月)友引、21日(火)先負 |
| 12月 | 6 | 2日(土)友引、3日(日)先負、16日(土)大安、17日(日)赤口、28日(木)大安不成就日、29日(金)赤口 |
2028年の寅の日・巳の日
寅の日
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 6日(木)先負、18日(火)先負、30日(日)仏滅 |
| 2月 | 2 | 11日(金)仏滅、23日(水)仏滅天赦日 |
| 3月 | 3 | 6日(月)赤口一粒万倍日、18日(土)赤口一粒万倍日、30日(木)先勝一粒万倍日 |
| 4月 | 2 | 11日(火)先勝、23日(日)先勝天赦日 |
| 5月 | 3 | 5日(金)友引、17日(水)友引、29日(月)仏滅 |
| 6月 | 2 | 10日(土)仏滅、22日(木)仏滅 |
| 7月 | 3 | 4日(火)仏滅、16日(日)仏滅、28日(金)赤口 |
| 8月 | 2 | 9日(水)赤口、21日(月)友引 |
| 9月 | 3 | 2日(土)友引、14日(木)友引、26日(火)先負 |
| 10月 | 2 | 8日(日)先負、20日(金)大安 |
| 11月 | 3 | 1日(水)大安、13日(月)大安、25日(土)先勝 |
| 12月 | 3 | 7日(木)先勝、19日(火)友引、31日(日)友引 |
巳の日(己巳の日を含む)
| 月 | 回数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 9日(日)赤口、21日(金)赤口 |
| 2月 | 3 | 2日(水)先勝、14日(月)先勝己巳の日、26日(土)先負 |
| 3月 | 2 | 9日(木)先負、21日(火)先負 |
| 4月 | 3 | 2日(日)仏滅、14日(金)仏滅己巳の日、26日(水)大安 |
| 5月 | 2 | 8日(月)大安、20日(土)大安 |
| 6月 | 3 | 1日(木)先勝、13日(火)先勝己巳の日一粒万倍日、25日(日)先勝一粒万倍日 |
| 7月 | 3 | 7日(金)先勝、19日(水)先勝、31日(月)先負 |
| 8月 | 2 | 12日(土)先負己巳の日、24日(木)大安 |
| 9月 | 3 | 5日(火)大安、17日(日)大安、29日(金)赤口 |
| 10月 | 2 | 11日(水)赤口己巳の日、23日(月)友引 |
| 11月 | 3 | 4日(土)友引、16日(木)仏滅、28日(火)仏滅 |
| 12月 | 2 | 10日(日)仏滅己巳の日、22日(金)大安 |